Minoriten
Das revitalisierte Minoritenkloster bietet im ehemaligen Kirchenschiff einen außergewöhnlichen Rahmen für Veranstaltungen aller Art. Vom klassischen Konzert bis zur Firmenfeier, von exklusiven Produktpräsentationen bis hin zu Tagungen und Kongressen. Ein besonderer Vorteil der Lage ist zudem das große Parkplatzangebot im Messegelände an messefreien Tagen und die nahegelegenen Tiefgaragen sowie die Nähe zu den Vier- und Dreisternhotels im Umkreis von wenigen Gehminuten.
Stefan Haslinger
Veranstaltungsservice
Tarife
Gesamte Minoriten | ||
bis 4 Stunden | 1.164 € | |
weitere angefangene Stunde | 118 € | |
Tagespauschale bei mehrtägigen Veranstaltungen | 1.523 € | |
Nur Foyer | ||
bis 4 Stunden | 291 € | |
weitere angefangene Stunde | 60 € | |
Tagespauschale bei mehrtägigen Veranstaltungen | 579 € | |
Hochzeit | ||
Saalmiete (jeweils in der Zeit von 8.00 bis 4.00 Uhr) | 880 € | |
Benützung der Schankeinrichtung | 220 € | |
Tische/Stehtische je | 6 € | |
Sessel je | 3 € | |
Hussen je | 5 € | |
Teppich | 33 € | |
Probe-, Auf-, Abbau- und Vorbereitungszeit | ||
pro angefangene Stunde | 49 € | |
Alle Preise Stand: 1.1.2023 exkl. MwSt. |
Nebenleistungen
Tontechnik | ||
Tonverstärkeranlage mit verminderter Leistung für Sprechveranstaltungen | 50 € | |
Tonverstärkeranlage mit Voll-Leistung inkl. 1 Funkmikro | 267 € | |
Mobile Lautsprecheranlage inkl. 1 Funkmikro | 60 € | |
Haussprechanlage | 38 € | |
CD/DVD-Player, Hallgerät, DI-Box | 47 € | |
Mikrofon pro Stück | 18 € | |
Funkmikrofon | 36 € | |
Headset | 48 € | |
Installation einer mitgebrachten Tonanlage | 216 € | |
Kongresstechnik | ||
Flipchart | 20 € | |
Pinnwand | 7 € | |
Leinwand | 18 € | |
Videobeamer im Saal | 144 € | |
Videobeamer - mobil | 53 € | |
Lichttechnik | ||
Pauschale klein | 74 € | |
Pauschale mit Moving Heads | 231 € | |
Aufschlag Lichtpauschale bei Ambientebeleuchtung | 89 € | |
Installation einer mitgebrachten Lichtanlage | 183 € | |
Personal | ||
Zusätzlicher Hallenwart, Reinigungskraft, Auf- und Abbauhelfer, pro Person und angefangener Stunde | 30 € | |
Licht- und Tontechniker | 60 € | |
An Sonn- und Feiertagen wird ein Zuschlag von 100 % berechnet. | ||
Mobiliar | ||
Rednerpult | 38 | |
Rednerpult mit Tonanlage | 55 € | |
Verleihgebühren (je Verleih) | ||
Sessel pro Stück | 3 € | |
Tische/Stehtische pro Stück | 6 € | |
Bühnenpodest (1x2 Meter) | 20 € | |
Garderobe | ||
Bekleidung pro Stück | 1,50 € | |
Alle Preise Stand: 1. 1.2023 exkl. MwSt. |
Technik der Minoriten Wels
Die technische Ausstattung bietet dem Veranstalter optimale Voraussetzung für sein Event.
Kirchenschiff
Bühnentechnik
Fixbühne: Breite 5,90 m, Höhe: 0,80 m, Tiefe: 11 m. Jedes Bühnenteil 2 X 1 m individuell verstellbar (0 - 80 cm) und erweiterbar. Höhenverstellbare Traverse über Bühne als Vorrichtung für Hintergrundvorhang (schwarz), Scheinwerfer, Transparente, Fahnen etc., Leinwand 5 X 6 m, diverse Stromanschlüsse
Beleuchtung
Digitales Lichtmischpult mit diversen Scheinwerfern, dimmbare Saalbeleuchtung
Akustik
Beschallung über in der Kirche verteilte Tonsysteme, Tonmischpult mit 32 Eingängen, Beschallung der Nebenräume möglich, Mikrofone (Funk) vorhanden
Kongresstechnik
Datenprojektionswand (Video, DVD, VGA), Wand- und Bodensteckdosen für Video - VGA und Tonsignale, TV-Gerät, Videorecorder, DVD-Player, Minidisk-Recorder, Diaprojektoren, Flipchart, Pinwände, Leinwände, Internetanschluss
Bestuhlungsvarianten
Kino | bei Tischen | |
Kirchenschiff | 284 | 224 |
Galerie | 85 | 59 |
Foyer | 15 Stehtische |
Catering in den Minoriten
Die Wahl des CateringPartner steht den Veranstaltern frei. Die Umsatzpacht beträgt 11% von der Gesamtsumme auf Speisen und Getränke der ausgestellten Rechnung des Cateringpartners oder pro Gast € 5,00. Es werden nur konzessionierte Caterer (Gewerbeberechtigung) akzeptiert. Selbstcatering durch Vereine und Serviceclubs ist nicht erlaubt.
Die Gastro- und Veranstaltungsräume sind jedenfalls bis spätestens 06:00 Uhr des folgenden Tages besenrein zu übergeben und mitgebrachtes Inventar zu entfernen.