Bürgermeisterwahl
Ergebnisse
Abgegebenen Stimmen der Bürgermeisterwahlen von 1999 bis 2021 sowie Ergebnis der Bürgermeisterwahl 2021.
Abgegebene Stimmen
Jahr | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung | Gesamt | gültige Stimmen | in % | ungültige Stimmen | in % |
1999 | 38.191 | 63,6 | 24.929 | 24.012 | 96,3 | 917 | 3,7 |
2003 | 29.869 | 66,8 | 26.624 | 25.667 | 96,4 | 957 | 3,6 |
2009 | 42.091 | 67,1 | 28.257 | 27.324 | 96,7 | 933 | 3,3 |
2009* | 42.091 | 64,1 | 26.986 | 26.406 | 97,9 | 580 | 2,2 |
2015 | 43.973 | 70,9 | 31.182 | 30.458 | 97,7 | 724 | 2,3 |
2015* | 43.973 | 60,9 | 26.759 | 25.729 | 96,2 | 1.030 | 3,8 |
2021 | 44.660 | 58,35 | 26.059 | 25.454 | 97,7 | 605 | 2,3 |
Stimmenverteilung der Bürgermeisterwahl 2021
Stimmen | in % | |
Dr. Andreas Rabl | 15.306 | 60,1 |
Petra Wimmer | 5.451 | 21,4 |
Andreas Weidinger | 1.865 | 7,3 |
Thomas Rammerstorfer | 1.973 | 7,8 |
Markus Hufnagl, MBA | 603 | 2,4 |
Mag. Georg Šembera | 256 | 1,0 |