Gemeinderatswahl
Alle Ergebnisse der Gemeinderatswahlen von 1945 bis 2021
Abgegebene Stimmen
Jahr | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung | Gesamt | gĂŒltige Stimmen | in % | ungĂŒltige Stimmen in % | |
1945 | 15.904 | 93,7 | 14.814 | 14.577 | 98,4 | 237 | 1,6 |
1949 | 21.424 | 94,9 | 20.327 | 20.020 | 98,5 | 307 | 1,5 |
1955 | 23.636 | 89,8 | 23.236 | 20.266 | 95,4 | 970 | 4,6 |
1961 | 27.416 | 89,1 | 24.422 | 23.954 | 97,7 | 568 | 2,3 |
1967 | 29.781 | 89,5 | 26.659 | 26.659 | 100 | 0,0 | |
1973 | 32.548 | 88,4 | 28.783 | 28.783 | 100 | 0,0 | |
1979 | 35.011 | 81,5 | 28.546 | 28.150 | 98,6 | 396 | 1,4 |
1985 | 36.697 | 78,1 | 28.664 | 27.863 | 97,2 | 801 | 2,8 |
1991 | 38.110 | 76,7 | 29.240 | 28.629 | 97,9 | 611 | 2,1 |
1997 | 38.529 | 72,5 | 27.919 | 26.925 | 96,4 | 994 | 3,6 |
2003 | 39.869 | 66,8 | 26.624 | 25.890 | 97,2 | 734 | 2,8 |
2009 | 42.091 | 67,1 | 28.256 | 27.687 | 98,0 | 569 | 2,0 |
2015 | 43.973 | 70,9 | 31.181 | 30.470 | 97,7 | 711 | 2,3 |
2021 | 44.660 | 58,4 | 26.061 | 25.404 | 97,5 | 657 | 2,5 |
Stimmenverteilung
Jahr | SPĂ | % | ĂVP | % | FPĂ | % | KPĂ | % | GrĂŒne | % | NEOS | % | Sonst. | % | MFG | % |
1945 | 8.136 | 55,8 | 5.956 | 40,2 | 595 | 4,0 | ||||||||||
1949 | 7.904 | 39,5 | 5.377 | 26,9 | 5.944 | 29,2 | 895 | 4,5 | ||||||||
1955 | 9.930 | 49,0 | 5.979 | 29,5 | 3.181 | 15,7 | 954 | 4,7 | 222 | 1,1 | ||||||
1961 | 12.107 | 50,8 | 7.897 | 33,1 | 3.222 | 13,5 | 628 | 2,6 | ||||||||
1967 | 16.649 | 62,5 | 7.389 | 27,7 | 2.191 | 8,2 | 252 | 0,9 | 178 | 0,7 | ||||||
1973 | 17.511 | 60,8 | 8.268 | 28,7 | 2.592 | 9,0 | 412 | 1,4 | ||||||||
1979 | 15.788 | 56,1 | 9.625 | 34,2 | 2.461 | 8,6 | 306 | 1,1 | ||||||||
1985 | 15.178 | 54,5 | 8.594 | 30,8 | 1.842 | 6,6 | 336 | 1,2 | 1.237 | 4,4 | 676 | 2,4 | ||||
1991 | 14.073 | 49,2 | 6.140 | 21,4 | 6.040 | 21,1 | 130 | 0,5 | 1.663 | 5,8 | 593 | 2,1 | ||||
1997 | 10.878 | 40,4 | 5.666 | 21,0 | 7.217 | 26,8 | 135 | 0,5 | 1.849 | 6,9 | 1.180 | 4,3 | ||||
2003 | 14.122 | 54,6 | 5.141 | 19,9 | 2.830 | 10,9 | 285 | 1,1 | 2.365 | 9,1 | 1.147 | 4,5 | ||||
2009 | 9.884 | 35,7 | 5.906 | 21,3 | 8.096 | 29,2 | 268 | 1,0 | 2.722 | 9,8 | 811 | 3,0 | ||||
2015 | 8.223 | 26,9 | 5.182 | 17,0 | 13.127 | 43,1 | 252 | 0,8 | 2.435 | 8,0 | 938 | 3,1 | 313 | 1,0 | ||
2021 | 5.937 | 23,4 | 3.105 | 12,2 | 11.679 | 46,0 | 2.720 | 10,7 | 914 | 3,6 | 264 | 1,0 | 785 | 3,1 |
Sprengelwahlergebnisse zum Download
- Ergebnisse zur Gemeinderatswahl 2009 - Excel [20 KB]
- Ergebnisse zur Gemeinderatswahl 2015 - CSV [11 KB]
- Ergebnisse zur Gemeinderatswahl 2009 - PDF [46 KB]
- Ergebnisse zur Gemeinderatswahl 2009 - PDF [47 KB]
- Ergebnisse zur Gemeinderatswahl 2021 - Excel [20 KB]
- Ergebnisse Gemeinderatswahl - Vergleich 2021 mit 20215 - PDF [351 KB]